Automatyczna stacja pogodowa APRS Szczecin (SR1WXR)
Szerokość: N 53° 24' 56" Długość: E 14° 31' 52" Wysokość: 45 m
| Świt: | 04:08 | Wsch. Słońca: | 04:54 | Wsch. Księżyca: | 04:34 | ![]() |
| Zmierzch: | 21:51 | Zach. Słońca: | 21:04 | Zach. Księżyca: | 20:39 | |
| Światło dzienne: | 17:43 | Długość dnia: | 16:10 | Faza Księżyca: | Nów |
Operator stacji: Tomasz Krzanicki (SQ1PSH). Stacja pogody: Velleman WS-1090.
Nowe dane: co 5 minut. "Dzień meteorologiczny": kończy się o północy.
Prognoza pogody na najbliższe godziny: Niestabilna pogoda, następnie opady
| Temperatura i wilgotność | |||
| Temp. otoczenia: | 26,2 °C | Tendencja: Wzrost | +1,6 °C/h |
| Temp. odczuwalna: | 26,2 °C | Punkt rosy: | 11,9 °C |
| Temp. pozorna: | 26,1 °C | Wilgotność: | 41% |
| Opady deszczu | |||
| Opady w ostatniej godzinie: | 0,0 mm | Opady w tym roku: | 159,6 mm |
| Opady dzisiaj: | 0,0 mm | Natężenie opadów: | 0,0 mm/h |
| Opady w tym miesiącu: | 17,1 mm | Ostatnio padało: | 2012-05-17 08:01 |
| Wiatr | |||
| Prędkość w porywach: | 15 km/h | Prędkość średnia: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | 121° ESE | Skala Beaufort'a: F1 | Powiew |
| Ciśnienie | |||
| Ciśnienie względne: | 1010,1 hPa | Tendencja: Spadek | -0,4 hPa/h |
| :Teraz::Dzisiaj::Wczoraj::Obecny miesiąc::Obecny rok::Rekordy::Tendencje: | |||
Strona odświeżona 2012-05-20 12:35:00
Powered by
Cumulus
v1.9.2 (1024)
